नेपालमा ठूला-ठूला सरकारी योजनाहरूमा रकम हिनामिना र दुरुपयोग भ्रष्टाचारका प्रमुख रूपहरू हुन्, जसले विकास, पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावित गर्छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) को प्रतिवेदनहरू, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल (TIN) र समाचार स्रोतहरू अनुसार, यस्ता घटनाहरू मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता-सम्बन्धित आयोजना, विमान खरिद, सहकारी कोष, जग्गा कब्जा र जलस्रोत योजनामा व्याप्त छन्। २०२४/२५ मा CIAA ले ठूला मुद्दामा रू. ८.४० अर्बभन्दा बढी क्षति दाबी गरेको छ। ठूला योजनाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप, अनियमित खरिद र कोष डाइभर्ट प्रमुख छन्।

तल ठूला-ठूला मुख्य योजनाहरूको तालिका दिइएको छ, जसमा CIAA, विकिपिडिया, काठमाडौं पोस्ट, नेपाली टाइम्स र अन्य स्रोतहरूबाट लिइएका उदाहरणहरू छन्:
| योजना/घोटाला | विवरण र हिनामिना/दुरुपयोगको उदाहरण | अनुमानित क्षति/रकम | स्रोत/CIAA मुद्दा वर्ष |
|---|---|---|---|
| सहकारी घोटाला (Cooperative Scandal) | विभिन्न सहकारीहरू (जस्तै: सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सिभिल, शिवशिखर) मा जम्मा कोष हिनामिना। गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत रकम डाइभर्ट। राजनीतिज्ञहरू (रवी लामिछाने, धनराज गुरुङ) संलग्न। ३०,०००+ सहकारीहरूमा व्याप्त, ७ मिलियन सदस्य प्रभावित। | रू. २.२५ अर्ब+ (एकल सहकारीहरूमा रू. १४ अर्बसम्म) | CIAA/Wikipedia २०२४/२५ |
| पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना (Pokhara International Airport) | चीन-वित्तपोषित आयोजनामा अनियमित खरिद, झुट्टा कामको भुक्तानी (माटो ढुवानी, ड्रेनेज)। चाइना CAMC इन्जिनियरिङ र CAAN अधिकारीहरू संलग्न। कर छुट र लागत बढाइ। | रू. १४ अर्ब (कुल लागत रू. २२ अर्ब) | PAC/Mathrubhumi २०२५ |
| मेलम्ची खानेपानी आयोजना (Melamchi Water Supply Project) | निर्माणमा अनियमितता, कोष दुरुपयोग र ढिलाइ। चिनियाँ ठेकेदारहरू संलग्न, ठेक्का तोडफोड। | रू. अज्ञात (कुल बजेट रू. ३१ अर्ब+) | CIAA/Kathmandu Post २०२४ |
| वाइड-बडी विमान खरिद घोटाला (Wide-body Aircraft Purchase) | नेपाल वायुसेवा निगमको विमान खरिदमा हिनामिना। बढी मूल्यांकन र कमिसन। | रू. ४.३५ अर्ब | CIAA/Nepali Times २०२३ (चालु) |
| ललिता निवास जग्गा काण्ड (Lalita Niwas Land Scam) | बालुवाटार सरकारी जग्गा व्यक्तिगत नाममा हस्तान्तरण। उच्च तहका अधिकारीहरू संलग्न। | रू. १० अर्ब+ | CIAA/Wikipedia २०२३ |
| एनसेल कर घोटाला (Ncell Tax Scandal) | एनसेल शेयर बिक्रीमा कर छली र दुरुपयोग। | रू. ६० अर्ब+ (कर दाबी) | Supreme Court/Nepali Times २०२३ |
| भुटानी शरणार्थी घोटाला (Fake Bhutanese Refugee Scam) | नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर रकम असुली। उच्च राजनीतिज्ञहरू संलग्न। | रू. अज्ञात (हजारौं प्रभावित) | CIAA/Kathmandu Post २०२४ |
| गिरिबन्धु टी इस्टेट जग्गा घोटाला (Giribandhu Tea Estate Scam) | झापाको चिया बगान जग्गा अनियमित बिक्री। | रू. अज्ञात (जग्गा मूल्य अर्बौं) | CIAA/X २०२४ |
| कर मिलान आयोग घोटाला (Tax Settlement Commission Scandal) | कर छुटमा दुरुपयोग। | रू. १०.०२ अर्ब | CIAA/Wikipedia पुरानो |
| सुन तस्करी घोटाला (Gold Smuggling Scandal) | १०० किलो सुन तस्करी, सरकारी संलग्नता। | रू. अज्ञात (सुन मूल्य अर्बौं) | CIAA/Kathmandu Post २०२४ |
मुख्य टिप्पणीहरू
- प्रभाव: यी ठूला योजनाहरूमा हिनामिना प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरू (चीन, आदि) सँगको मिलेमतो, राजनीतिक संरक्षण र कमजोर नियमनबाट हुन्छ। २०२५ मा सहकारी र पोखरा आयोजना प्रमुख छन्, जसले जनताको विश्वास घटाएको छ।
- CIAA को भूमिका: २०२४/२५ मा २०१ मुद्दा दायर, तर ठूला मुद्दामा राजनीतिक हस्तक्षेपले ढिलाइ। उच्च तहका व्यक्ति (पूर्वमन्त्री, सांसद) संलग्न छन्।
- सुधार: भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०८१ ले कडा सजाय व्यवस्था गरेको छ, तर कार्यान्वयन कमजोर।
- स्रोतहरू: CIAA प्रतिवेदन, विकिपिडिया, काठमाडौं पोस्ट, नेपाली टाइम्स, मथरुभूमि (२०२५)। थप जानकारीका लागि ciaa.gov.np हेर्नुहोस्।
Source GrokAI
Leave a Reply